Munícipio | Compra | |
---|---|---|
Mato Grosso | 149,63 | |
Alto Araguaia | 153,55 | |
Campo Novo do Parecis | 149,50 | |
Campo Verde | 153,00 | |
Campos de Júlio | 149,00 | |
Canarana | 149,00 | |
Diamantino | 149,50 | |
Ipiranga do Norte | 148,40 | |
Lucas do Rio Verde | 149,50 | |
Nova Mutum | 150,00 | |
Nova Ubiratã | 147,00 | |
Primavera do Leste | 154,00 | |
Querência | 149,00 | |
Rondonópolis | 156,50 | |
Sapezal | 150,00 | |
Sinop | 147,50 | |
Sorriso | 148,50 | |
Tangará da Serra | 149,15 | |
Mato Grosso | 149,63 | |
Alto Araguaia | 153,55 | |
Campo Novo do Parecis | 149,50 | |
Campo Verde | 153,00 | |
Campos de Júlio | 149,00 | |
Canarana | 149,00 | |
Diamantino | 149,50 | |
Ipiranga do Norte | 148,40 | |
Lucas do Rio Verde | 149,50 | |
Nova Mutum | 150,00 | |
Primavera do Leste | 154,00 | |
Querência | 149,00 | |
Rondonópolis | 156,50 | |
Sapezal | 150,00 | |
Sinop | 147,50 | |
Sorriso | 148,50 | |
Tangará da Serra | 149,15 | |
Cotação do dia: |