Munícipio | Compra | |
---|---|---|
Mato Grosso | 59,35 | |
Alto Araguaia | 63,00 | |
Campo Novo do Parecis | 57,00 | |
Campo Verde | 64,00 | |
Campos de Júlio | 58,10 | |
Canarana | 57,05 | |
Diamantino | 60,50 | |
Ipiranga do Norte | 58,00 | |
Lucas do Rio Verde | 59,60 | |
Nova Mutum | 59,95 | |
Nova Ubiratã | 58,05 | |
Primavera do Leste | 63,20 | |
Querência | 57,20 | |
Rondonópolis | 64,30 | |
Sapezal | 59,05 | |
Sinop | 58,10 | |
Sorriso | 59,70 | |
Tangará da Serra | 59,95 | |
Cotação do dia: |