Munícipio | Compra | |
---|---|---|
Mato Grosso | 63,58 | |
Alto Araguaia | 66,05 | |
Campo Novo do Parecis | 63,10 | |
Campo Verde | 65,85 | |
Campos de Júlio | 63,65 | |
Canarana | 62,55 | |
Diamantino | 62,75 | |
Ipiranga do Norte | 62,00 | |
Lucas do Rio Verde | 63,70 | |
Nova Mutum | 64,05 | |
Nova Ubiratã | 62,90 | |
Primavera do Leste | 65,95 | |
Querência | 62,70 | |
Rondonópolis | 67,60 | |
Sapezal | 63,95 | |
Sinop | 63,05 | |
Sorriso | 63,50 | |
Tangará da Serra | 62,25 | |
Mato Grosso | 63,58 | |
Alto Araguaia | 66,05 | |
Campo Novo do Parecis | 63,10 | |
Campo Verde | 65,85 | |
Campos de Júlio | 63,65 | |
Canarana | 62,55 | |
Diamantino | 62,75 | |
Ipiranga do Norte | 62,00 | |
Lucas do Rio Verde | 63,70 | |
Nova Mutum | 64,05 | |
Nova Ubiratã | 62,90 | |
Primavera do Leste | 65,95 | |
Querência | 62,70 | |
Rondonópolis | 67,60 | |
Sapezal | 63,95 | |
Sinop | 63,05 | |
Sorriso | 63,50 | |
Tangará da Serra | 62,25 | |
Cotação do dia: |